2016年度後期強化指定選手決定のお知らせ
この度2016年度後期強化指定選手の選考会を行ない、その後理事会にて承認、下記の通り2016年度後期強化指定選手を決定致しましたので、お知らせいたします。
2016年度 JWTA強化指定選手 後期 ITFランキング10月3日付
指定ランク | 氏 名 | ふりがな | 世界ランキング | 備 考 | |
1 | 特A | 国枝 慎吾 | くにえだ しんご | 世界ランキング9位 | リオパラ銅メダル |
2 | 特A | 齋田 悟司 | さいだ さとし | 世界ランキング25位 | リオパラ銅メダル |
3 | A | 眞田 卓 | さなだ たかし | 世界ランキング8位 | |
4 | A | 三木 拓也 | みき たくや | 世界ランキング11位 | |
5 | C | 藤本 佳伸 | ふじもと よしのぶ | 世界ランキング29位 | |
6 | C | 鈴木 康平 | すずき こうへい | 世界ランキング30位 | |
7 | 特A | 上地 結衣 | かみじ ゆい | 世界ランキング3位 | リオパラ銅メダル |
8 | B | 二條 実穂 | にじょう みほ | 世界ランキング21位 | |
9 | B | 堂森 佳南子 | どうもり かなこ | 世界ランキング24位 | |
10 | 育成 | 田中 愛美 | たなか まなみ | 世界ランキング29位 | |
11 | A | 諸石 光照 | もろいし みつてる | 世界ランキング7位 | |
12 | B | 川野 将太 | かわの しょうた | 世界ランキング13位 |
※今回の強化指定選手は2017年3月末までといたします。
※なお、必要に応じ、期間途中での強化指定選手の追加および変更の可能性もございます。
その際には、再度選考会を行ない、理事会にて承認後、発表となります。
一般社団法人日本車いすテニス協会 強化部